Rankings
Os melhores do L2 Players, atualizados direto do servidor.
Personagens
Top Level
| # | Personagem | Classe | Lv |
|---|---|---|---|
| 1 | TheBlack | Adventurer | 80 |
| 2 | XotaAzul | Ghost Sentinel | 80 |
| 3 | LINDA | Scavenger | 39 |
| 4 | NICE | Warrior | 34 |
| 5 | Primo | Human Knight | 32 |
| 6 | FIRE | Human Wizard | 30 |
| 7 | Chuveiro | Elven Wizard | 25 |
| 8 | Funers | Elven Scout | 22 |
| 9 | PrimaRosa | Orc Mystic | 16 |
Top PvP
| # | Personagem | Classe | PvP |
|---|---|---|---|
| 1 | TheBlack | Adventurer | 1 |
Top PK
| # | Personagem | Classe | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | TheBlack | Adventurer | 1 |
Top Adena
| # | Personagem | Classe | Adena |
|---|---|---|---|
| 1 | XotaAzul | Ghost Sentinel | 34.404.320 |
| 2 | LINDA | Scavenger | 26.334.720 |
| 3 | TheBlack | Adventurer | 20.140.661 |
| 4 | NICE | Warrior | 823.639 |
| 5 | Primo | Human Knight | 513.268 |
| 6 | Funers | Elven Scout | 381.121 |
| 7 | FIRE | Human Wizard | 300.359 |
| 8 | PrimaRosa | Orc Mystic | 90.248 |
Herois e Olimpiada
Herois
Nenhum heroi coroado ainda. A Olimpiada decide.
Olimpiada (periodo atual)
Nenhuma luta na Olimpiada neste periodo.
Clas
| # | Cla | Lider | Nivel | Membros | Reputacao | Alianca | Castelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TesteCerco | L2Players | 5 | 1 | 0 | - | - |
Por Classe
Top Adventurer
| # | Personagem | Lv |
|---|---|---|
| 1 | TheBlack | 80 |